تواصل أسعار الذهب تراجعها في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر الموافق 29 ربيع الأول 1446هـ في المملكة العربية السعودية. وشهدت الأسعار تقلبات بين ارتفاعات طفيفة وانخفاضات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، لتتراجع بشكل ملحوظ بعد تعافيها لفترة وجيزة في الآونة الأخيرة. وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 175.96 ريال سعودي، بعد أن كان يتذبذب فوق 180 ريال سعودي.
يجهل الكثير من المواطنين في المملكة أسعار الذهب، لأهميتها الكبيرة، خاصة بين المقبلين على الزواج الذين يتابعون الأسعار يوميا، وكذلك المستثمرين الذين يسعون إلى البقاء على اطلاع بآخر التغيرات في أسعار هذه السلعة الثمينة. نظرا للأهمية الاقتصادية الكبيرة للذهب عالميا وليس فقط. في المملكة العربية السعودية. وترتبط هذه المعلومات أيضًا بشريحة من الأفراد الذين يفضلون تحويل ثرواتهم إلى ذهب كوسيلة للحفاظ على قيمته السوقية.
تشهد أسعار الذهب تغيرات يومية، بل وتتقلب خلال ساعات محددة، مما يجعل المعدن الثمين يحتفظ بقيمته الاقتصادية كأحد العوامل الرئيسية في الاقتصاد. ولذلك فإن الذهب يثير اهتمام الجميع سواء على المستوى الشخصي أو الاقتصادي، وذلك بفضل أهميته في احتياطيات الدول حول العالم.
يعرض موقع الموسوعة، اليوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1446هـ، أسعار الذهب بمختلف العيارات، ابتداء من 24 قيراط وحتى 12 قيراط، منها 22 و21 و18 و14 قيراط. كما يوفر الموقع مقارنات بين الأسعار الحالية وأسعار الأيام الماضية من خلال جداول توضيحية:
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 175.79 ريال | 46.88 دولار | 42.57 يورو |
أسعار الذهب عيار 22 قيراط | 161.14 ريال | 42.97 دولارًا | 39.02 يورو |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 153.82 ريال | 41.02 دولار | 37.25 يورو |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 131.84 ريال | 35.16 دولارًا | 31.93 يورو |
أسعار الذهب عيار 14 قيراط | 102.54 ريال | 27.35 دولارًا | 24.83 يورو |
أسعار الذهب عيار 12 قيراط | 87.89 ريال | 23.44 دولارًا | 21.29 يورو |
سعر أوقية الذهب | 5,467 ريال | 1,458 دولار | 1,324 يورو |
سعر الجنيه الذهب | 1,231 ريال | 328.15 دولارًا | 298.01 يورو |
سعر كيلو الذهب | 175,789 ريال | 46,878 دولار | 42,572 يورو |
يتم حساب سعر تصنيع الذهب بالجرام في المملكة العربية السعودية، حيث يتراوح سعره حوالي عشرة ريالات، وقد يتغير حسب نوع الذهب. |
25 نوفمبر | 175.54 ريال | 153.60 ريال | 131.65 ريال | 102.40 ريال | 87.77 ريال |
24 نوفمبر | 176.31 ريال | 154.27 ريال | 132.23 ريال | 102.85 ريال | 88.15 ريال |
23 نوفمبر | 176.31 ريال | 154.27 ريال | 132.23 ريال | 102.85 ريال | 88.15 ريال |
22 نوفمبر | 176.47 ريال | 154.41 ريال | 132.35 ريال | 102.94 ريال | 88.23 ريال |
21 نوفمبر | 176.69 ريال | 154.61 ريال | 132.52 ريال | 103.07 ريال | 88.35 ريال |
20 نوفمبر | 177.51 ريال | 155.32 ريال | 133.13 ريال | 103.55 ريال | 88.75 ريال |
19 نوفمبر | 177.73 ريال | 155.52 ريال | 133.30 ريال | 103.68 ريال | 88.86 ريال |
18 نوفمبر | 177.50 ريال | 155.32 ريال | 133.13 ريال | 103.54 ريال | 88.75 ريال |
17 نوفمبر | 177.13 ريال | 154.99 ريال | 132.85 ريال | 103.33 ريال | 88.57 ريال |
16 نوفمبر | 177.13 ريال | 154.99 ريال | 132.85 ريال | 103.33 ريال | 88.57 ريال |
يتم حساب سعر تصنيع الذهب بالجرام في المملكة العربية السعودية، وتتراوح أسعاره حوالي عشرة ريالات حسب نوع الذهب. |
سيقوم موقع الموسوعة بتحديث أسعار الذهب بشكل يومي، كما سيتم نشر تقرير جديد غداً يتضمن أحدث أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية.