يعد تصدير النفط في عام 2025 ، المصدر الرئيسي للطاقة من اكتشافه إلى الوقت الحاضر ، بالإضافة إلى أن النفط قد حقق البلدان المصدرة لأرباح خيالية وإيرادات كبيرة جعلت شعبها يعيش على مستوى اقتصادي مميز ، بالإضافة إلى أنه رفع مستوى دخل الفرد فيه بشكل كبير ، ومن جدير بالذكر أن واردات النفط تساعد البلدان على تحسين البنية التحتية للبلاد والمساهمة في تطوير الخدمة القطاعات والمرافق الحيوية للدولة ، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على تصدير النفط في عام 2025.
ترتيب تصدير النفط 2025
يعتبر النفط هو المصدر الرئيسي للطاقة ، وبعد ذلك سنتعرف على تصنيف البلدان المصدرة للنفط:
- أولاً ، مملكة المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة تصدير النفط في العالم.
- جمهورية روسيا الفيدرالية في المرتبة الثانية لبلدان تصدير النفط في العالم.
- الولايات المتحدة الأمريكية هي في المرتبة الثالثة لبلدان تصدير النفط في العالم.
- تقع كندا في الترتيب الرابع لبلدان تصدير النفط في العالم.
- جمهورية العراق في المرتبة الخامسة لبلدان تصدير النفط في العالم.
- الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السادسة لبلدان تصدير النفط في العالم.
- جمهورية نيجيريا الفيدرالية في المرتبة السابعة لبلدان تصدير النفط في العالم.
- تقع ولاية الكويت في الترتيب الثامن لبلدان تصدير النفط في العالم.
- جمهورية كازاخستان في المرتبة التاسعة لبلدان تصدير النفط في العالم.
- تقع مملكة النرويج في الترتيب العاشر لبلدان تصدير النفط في العالم.
انظر أيضا:
أكبر دولة تصدير النفط في العالم
- تعد مملكة المملكة العربية السعودية أكبر دولة تصدير النفط في العالم ، حيث يبلغ حجم صادرات النفط في المملكة حوالي 15 في المائة من صادرات النفط العالمية ، حيث تنتج حوالي 12 مليون برميل من النفط يوميًا.
- تجدر الإشارة إلى أن مملكة المملكة العربية السعودية هي أكبر مصدر للنفط في تنظيم البلدان المصدرة للبترول ، وفي منتصف العام الماضي شهدت زيادة كبيرة في إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية ووصلت إلى 7.38 مليون برميل يوميًا.
- ومع ذلك ، انخفضت صادرات المملكة من النفط بنحو 0.957 مليون برميل يوميًا لتصبح 5.625 مليون برميل يوميًا ، بعد اتفاق ومشاورات مع أوبك.
انظر أيضا:
البلدان المنتجة للنفط
أدناه سنقدم لك جدولًا يتضمن قائمة البلدان المنتجة للنفط في جميع أنحاء العالم وسنذكر مقدار الإنتاج لكل بلد:
ترتيب | اسم الدولة | كمية الإنتاج |
المركز الأول | الولايات المتحدة الأمريكية | 17924.2 مليون برميل يوميًا |
ثم المركز الثاني | مملكة المملكة العربية السعودية | 10815.7 مليون برميل يوميًا |
وبالمثل ، المركز الثالث | اتحاد جمهورية روسيا | 10749.5 مليون برميل يوميًا |
ثم المركز الرابع | كندا | 5468.1 مليون برميل يوميًا |
وبالمثل ، المركز الخامس | جمهورية الصين الشعبية | 4712.2 مليون برميل يوميًا |
ثم المركز السادس | جمهورية العراق | 4161.5 مليون برميل يوميًا |
أيضا المركز السابع | الإمارات العربية المتحدة | 3769.1 مليون برميل يوميًا |
ثم المركز الثامن | البرازيل | 3629.1 مليون برميل يوميًا |
أيضا المكان التاسع | جمهورية إيران الإسلامية | 3450.3 مليون برميل يوميًا |
ثم المركز العاشر | دولة الكويت | 2720.5 مليون برميل يوميًا |
أيضا المركز الحادي عشر | مملكة النرويج | 2026 مليون برميل يوميًا |
ثم المركز الثاني عشر | المكسيك | 1905.5 مليون برميل في اليوم |
وبالمثل ، المركز الثالث عشر | جمهورية كازاخستان | 1864.9 مليون برميل يوميًا |
ثم المركز الرابع عشر | ولاية قطر | 1815.1 مليون برميل يوميًا |
وبالمثل ، المركز الخامس عشر | جمهورية نيجيريا | 1646.9 مليون برميل يوميًا |
انظر أيضا:
احتياطيات النفط في العالم
أدناه سنقدم لك جدولًا يتضمن قائمة الدول العالمية وفقًا لمحمية النفط ، وهو ما يلي:
ترتيب | اسم الدولة | حجم الزيت الاحتياطي |
المركز الأول | فنزويلا | 299.953 مليار برميل |
ثم المركز الثاني | مملكة المملكة العربية السعودية | 266.578 مليار برميل |
وبالمثل ، المركز الثالث | كندا | 170.863 مليار برميل |
ثم المركز الرابع | جمهورية إيران الإسلامية | 157.530 مليار برميل |
وبالمثل ، المركز الخامس | جمهورية العراق | 143.069 مليار برميل |
ثم المركز السادس | دولة الكويت | 101.500 مليار برميل |
أيضا المركز السابع | الإمارات العربية المتحدة | 97.800 مليار برميل |
ثم المركز الثامن | اتحاد جمهورية روسيا | 80 مليار برميل |
أيضا المكان التاسع | الجمهورية العربية الليبية | 45.363 مليار برميل |
ثم المركز العاشر | جمهورية نيجيريا | 37.070 مليار برميل |
أيضا المركز الحادي عشر | الولايات المتحدة الأمريكية | 35.230 مليار برميل |
ثم المركز الثاني عشر | جمهورية كازاخستان | 30 مليار برميل |
وبالمثل ، المركز الثالث عشر | ولاية قطر | 25.244 مليار برميل |
ثم المركز الرابع عشر | جمهورية الصين الشعبية | 25.132 مليار برميل |
وبالمثل ، المركز الخامس عشر | البرازيل | 16.184 مليار برميل |
أكثر البلدان المنتجة للنفط في العالم العربي
أدناه سنقدم لك قائمة البلدان المصدرة للنفط العربي:
ترتيب | اسم الدولة | قيمة صادرات النفط |
المركز الأول | مملكة المملكة العربية السعودية | 174.460 مليار دولار أمريكي |
ثم المركز الثاني | جمهورية العراق | 78.527 مليار دولار أمريكي |
وبالمثل ، المركز الثالث | الإمارات العربية المتحدة | 57.447 مليار دولار أمريكي |
ثم المركز الرابع | دولة الكويت | 53.793 مليار دولار أمريكي |
وبالمثل ، المركز الخامس | الجمهورية العربية الليبية | 20343 مليار دولار أمريكي |
ثم المركز السادس | الجزائر | 13.494 مليار دولار أمريكي |
أيضا المركز السابع | ولاية قطر | 7.963 مليار دولار أمريكي |
ثم المركز الثامن | ولاية البحرين | 3.881 مليار دولار أمريكي |
انظر أيضا:
يعتبر النفط هو المصدر الرئيسي للطاقة ، لأنه سبب رفع اقتصاد العديد من البلدان ، وتحقيق أرباح خيالية ضخمة ، وزيادة مستوى اقتصاد البلاد ، والتعرف على تصدير النفط في عام 2025.