ترتيب الدول العربية من حيث الفساد 2025 والدولة الأكثر فسادًا. الفساد هو أحد الأشياء التي تسعى جميع الدول للتخلص منها ، وما المقصود بالفساد الدولي هو استغلال موقفي العظيم في اهتماماتي الشخصية ، الممثلة في الرشوة والوساطة والفضح وغيرها من الأشياء السيئة التي كثير من الناس افعل في العالم ، وهذا من أجل أن يستفيد مصالحهم الشخصية من المواقف التي يمتلكونها ، وليس هناك شك مقال سنتعرف على ترتيب الدول العربية من حيث الفساد 2025.
فهرس صراع الفساد 2025
- مؤشر مكافحة الفساد هو فئة 180 دولة والمنطقة ، من خلال مستويات فساد القطاع العام ، ويبدأ التصنيف من الصفر ، مما يشير إلى أعلى مراحل الفساد إلى DR 100 ، مما يشير إلى نظافة للغاية.
- لا يزال المتوسط العالمي للمؤشر لم يتغير في 43 عامًا للسنة الحادية عشرة على التوالي ، وأكثر من اثنين من ثلثي البلدان يمثلان مشاكل خطيرة في ظاهرة الفساد ، حيث سجلت أقل من 50.
- تجدر الإشارة إلى أن حالة الدنمارك تصدرت مؤشر “إعجاب الفساد” لعام 2025 ، بتصنيف 90 درجة ، تليها ولاية فنلندا ونيوزيلندا ، وكلاهما 87 درجة.
- في الجزء السفلي من القائمة ، جاء كلا السودان الجنوبيين بدرجة (13) وسوريا بدرجة (13) ، والصومال بدرجة (12) ، فينزويلا بدرجة (14) ، اليمن بدرجة ( 16) ، كلها تشارك في الصراعات طويلة المدى.
- أشار المؤشر إلى أن هناك 26 دولة ، بما في ذلك المملكة المتحدة (73) وقطر (58) وغواتيمالا (24) – وكلها سجلت أدنى مستويات تاريخية لها هذا العام.
انظر أيضا:
ترتيب الدول العربية من حيث الفساد 2025
- كان مؤشر الفساد في البلدان العربية هو متوسط التقييم أقل بكثير من المتوسط العالمي ، فقط بنسبة 33 درجة ، يتأثر بعدد من البلدان ، والتي كانت “الصومال وسوريا واليمن وليبيا و Comoros” ، وكلها تحت 20 درجة.
- تجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى مع ما مجموعه 67 درجة في مؤشر “مدارس الفساد الفساد” ، وتم تصنيفها على مستوى العالم على مستوى العالم.
- ثم جاءت ولاية قطر مع 58 درجة ، تليها مملكة الهاشميت الأردن (47) ، البحرين وعمان ، بنسبة 44 درجة لكل منهما ، باعتبارها آخرتين فوق المتوسط العالمي.
- أما بالنسبة لجمهورية مصر العربية ، فقد احتلت المرتبة 130 على مستوى العالم ، حيث سجلت 30 درجة ، وهذا انخفض بنسبة 3 درجات من العام الماضي.
ترتيب أكثر البلدان الفاسدة في العالم 2025
كما ذكرنا سابقًا ، يتضمن مؤشر الفساد 180 دولة ومنطقة ، مصنفة وفقًا للفساد فيها ، ويبدأ المؤشر من درجة صفر ، وهو أعلى مستويات الفساد ، وما يصل إلى 180 درجة ، والبلدان في هذا رتبة عادلة:
تصنيف | ولاية | مؤشر |
1 | نيوزيلندا | 87 |
1 | الدنمارك | 87 |
3 | فنلندا | 86 |
4 | سويسرا | 85 |
4 | سنغافورة | 85 |
4 | السويد | 85 |
7 | النرويج | 84 |
8 | هولندا | 82 |
9 | لوكسمبورغ | 80 |
9 | ألمانيا | 80 |
11 | أيسلندا | 78 |
12 | كندا | 77 |
12 | المملكة المتحدة | 77 |
12 | أستراليا | 77 |
12 | النمسا | 77 |
16 | هونغ كونغ | 76 |
17 | بلجيكا | 75 |
18 | أيرلندا | 74 |
18 | إستونيا | 74 |
20 | اليابان | 73 |
21 | الإمارات العربية المتحدة | 71 |
21 | أوروغواي | 71 |
23 | الولايات المتحدة الأمريكية | 69 |
23 | فرنسا | 69 |
25 | بوتان | 68 |
26 | تشيلي | 67 |
27 | سيشيل | 66 |
28 | تايوان | 65 |
29 | فهم الجزر | 64 |
30 | بربادوس | 62 |
30 | البرتغال | 62 |
30 | ولاية قطر | 62 |
30 | إسبانيا | 62 |
34 | بوتسا | 61 |
35 | بروناي ولكن من السلامي | 60 |
35 | إسرائيل | 60 |
35 | سلوفينيا | 60 |
35 | ليتوانيا | 60 |
39 | جزر سانت فنسنت وجريندين | 59 |
39 | كوريا الجنوبية | 59 |
41 | بولندا | 58 |
41 | قبرص | 58 |
41 | غطاء أخضر | 58 |
44 | كوستاريكا | 56 |
44 | لاتفيا | 56 |
44 | الجمهورية التشيكية | 56 |
44 | جورجيا | 56 |
48 | دومينيكا | 55 |
48 | سانت لويزا | 55 |
50 | مالطا | 54 |
51 | رواندا | 53 |
51 | غرينادا | 53 |
51 | إيطاليا | 53 |
51 | مملكة المملكة العربية السعودية | 53 |
51 | ماليزيا | 53 |
56 | ناميبيا | 52 |
56 | موريشيوس | 52 |
56 | سلطنة عمان | 52 |
59 | سلوفاكيا | 50 |
60 | الأردن | 48 |
60 | اليونان | 48 |
60 | كوبا | 48 |
63 | كرواتيا | 47 |
64 | ساو تومي وبرنسيبي | 46 |
64 | فانوا | 46 |
66 | الجبل الأسود | 45 |
66 | السنغال | 45 |
66 | بيلاروسيا | 45 |
66 | الأرجنتين | 45 |
70 | رومانيا | 44 |
70 | هنغاريا | 44 |
70 | جنوب أفريقيا | 44 |
70 | سورينام | 44 |
74 | جامايكا | 43 |
74 | بلغاريا | 43 |
74 | تونس | 43 |
77 | جزر سليمان | 42 |
77 | البحرين | 42 |
77 | أرمينيا | 42 |
80 | الصين | 41 |
80 | المغرب | 41 |
80 | غانا | 41 |
80 | الهند | 41 |
80 | الأولاد | 41 |
85 | بوركينا فاسو | 40 |
85 | ليسوتو | 40 |
85 | تريناد وتوباغو | 40 |
85 | الكويت | 40 |
85 | غوينا | 40 |
85 | أندونيسيا | 40 |
91 | صربيا | 39 |
91 | Türkiye | 39 |
93 | سري لانكا | 38 |
93 | تيمور ليتكي | 38 |
93 | الإكوادور | 38 |
96 | كولومبيا | 37 |
96 | تنزانيا | 37 |
96 | أثيوبيا | 37 |
96 | فيتنام | 37 |
96 | غامبيا | 37 |
101 | كوسوفو | 36 |
101 | البوسنة والهرسك | 36 |
101 | بنما | 36 |
101 | تايلاند | 36 |
101 | بيرو | 36 |
106 | ألبانيا | 35 |
106 | البرازيل | 35 |
106 | منغوليا | 35 |
106 | ساحل العاج | 35 |
106 | شمال مقدونيا | 35 |
106 | الجزائر | 35 |
106 | مصر | 35 |
113 | Issawini | 34 |
113 | زامبيا | 34 |
113 | الفلبين | 34 |
113 | سلفادور | 34 |
113 | كازخاستان | 34 |
113 | لو | 34 |
119 | سيكون ليون | 33 |
120 | النيجر | 32 |
120 | باكستان | 32 |
120 | مولوفا | 32 |
123 | بوليفيا | 31 |
123 | الجابون | 31 |
123 | ملاوي | 31 |
126 | دولة جيبوتي | 30 |
126 | ولاية أذربيجان | 30 |
126 | ولاية أوكرانيا | 30 |
126 | قيرغيزستان | 30 |
130 | جزر جزر المالديف | 29 |
130 | توغو | 29 |
130 | مالي | 29 |
130 | مينمار | 29 |
130 | الخاسر | 29 |
130 | المكسيك | 29 |
130 | غينيا | 29 |
137 | ليبيريا | 28 |
137 | جمهورية الدومينيكان | 28 |
137 | بارغاوي | 28 |
137 | بابوا غينيا الجديدة | 28 |
137 | روسيا | 28 |
137 | لبنان | 28 |
137 | كينيا | 28 |
137 | موريتانيا | 28 |
137 | أوغندا | 28 |
146 | إيران | 26 |
146 | يُسلِّم | 26 |
146 | غواتيمالا | 26 |
146 | بنغلاديش | 26 |
146 | نيجيريا | 26 |
146 | موزمبيق | 26 |
146 | أنغولا | 26 |
153 | التنوب | 25 |
153 | الكاميرون | 25 |
153 | جمهورية وسط إفريقيا | 25 |
153 | أوزبكستان | 25 |
153 | طاجيكستان | 25 |
158 | مدغشقر | 24 |
158 | زامبيا | 24 |
160 | إريتريا | 23 |
161 | نيكاراغوا | 22 |
162 | كمبوديا | 20 |
162 | تشاد | 20 |
162 | العراق | 20 |
165 | بوروندي | 19 |
165 | الكونغو | 19 |
165 | تركمانستان | 19 |
168 | هايتي | 18 |
168 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 18 |
168 | ليبيا | 18 |
168 | غينيا بيساو | 18 |
172 | كوريا الشمالية | 17 |
173 | فنزويلا | 16 |
173 | غينيا الاستوائية | 16 |
173 | السودان | 16 |
173 | أفغانستان | 16 |
177 | اليمن | 15 |
178 | سوريا | 13 |
179 | جنوب السودان | 12 |
180 | الصومال | 9 |
انظر أيضا:
ترتيب مصر من حيث الفساد
اتخذت جمهورية مصر العربية خطوتين في التقرير السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لمؤشر الفساد العالمي لعام 2025 ، وبالتالي أصبح تقييمها 33 نقطة من أصل 100 ، وهذا يعتبر تقدمًا مقارنة بما كان عليه في العام الماضي ، احتلت مصر المرتبة 117 من أصل 180 دولة ، وبالتالي فهي تقع في الترتيب الحادي عشر للدول العربية. بينما تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية التي تقاتل الفساد ، تليها قطر وسلطنة عمان.
ظاهرة الفساد هي واحدة من الظواهر التي تنتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ، ولهذا تم إنشاء نظام الفساد العالمي للحد من الفساد في البلدان ، وقد تعرفنا على ترتيب الدول العربية من حيث الفساد 2025.