يبحث الكثير عن طريقة لانقاص الوزن أو زيادة ذلك ، والبعض الآخر يبحث عن طرق لحرق الدهون في الجسم ، والحرارة في الطعام ، الناتجة عن الدهون والكربوهيدرات والسكريات.
السعرات الحرارية الحاسبة في الطعام
يمكنك تحديد احتياجاتك من السعرات الحرارية يوميًا ، بواسطة حاسبة السعرات الحرارية في الطعام ، حيث تتميز بالعديد من الميزات:
- تتبع معلومات موثوقة من وزارة الزراعة الأمريكية.
- مهم في حساب السعرات الحرارية غير المعبدة مثل الخضار والفواكه.
- يوفر عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم.
- يوفر الفصول المطلوبة للأطعمة التي يتم البحث فيها بشكل متكرر.
قم بتنزيل برنامج لحساب السعرات الحرارية
هناك العديد من البرامج لحساب السعرات الحرارية في الطعام ، يمكنك تنزيلها من متجر Google Play. واحدة من أهم هذه التطبيقات هي:
- myfitnesspal
- mynetdiary
- Lifesum
- fatsecrett
- كورونومتر
- السعرات الحرارية
- السعرات الحرارية والتحكم في النظام الغذائي
جدول السعرات الحرارية الخليفة
- لحمة
| طعام | السعرات الحرارية لكل 100 جرام |
| حمَل | 300 |
| لحم اللحم البقري | 273 |
| مشوي | 200 |
| الدجاج المشوي | 130 |
| حمام مشوي | 105 |
| الأوز | 349 |
| شواء | 278 |
| رامد الهاتف | 512 |
| الأرانب المشوية | 193 |
| الأرانب المسلوقة | 194 |
- سمكة
| طعام | السعرات الحرارية لكل 100 جرام |
| البلطيق | 100 |
| الروبيان | 90 |
| جانبان | 294 |
| تعيس | 108 |
| التونة | 280 |
| تقليد | 189 |
| سرطان البحر | 94 |
- المشروبات والعصائر
| أناناس | 70 |
| برتقالي | 37 |
| الجزر | 50 |
| التفاح | 58 |
| الطماطم | 37 |
| الليمون | 7 |
| الكاكاو | 452 |
| كوكا كولا | 82 |
- الجبن والحليب
| حليب الشوكولاتة | 550 |
| جبنة اسطنبول | 235 |
| الجبن | 380 |
| الجبن القديم | 420 |
| قريش الجبن | 116 |
| الزبادي | 55 |
| شاي الحليب | 50 |
| كوب من الحليب الخالي | 130 |
- الحلويات
| باسبوسا | 480 |
| لبن | 144 |
| طحيني | 516 |
| احصل عليه | 350 |
| يموت | 780 |
| مربى الفراولة | 275 |
| عسل | 320 |
| العسل الأسود | 232 |
| اسفنجة | 349 |
- البقوليات والنشا
| الأرز المسلوق | 116 |
| عانى | 230 |
| بيتزا مع الجبن | 236 |
| حمص آل شام | 350 |
| الخبز الأبيض | 243 |
| العدس المجفف | 340 |
| المعكرونة المسلوقة | 115 |
| دقيق القمح | 345 |
- الخضار
| باذنجان | 15 |
| البامية | 32 |
| سلة | 49 |
| البصل | 23 |
| البطاطس | 85 |
| البطاطس | 220 |
| بَقدونس | 28 |
| الجزر | 45 |
| كوسة | 26 |
| مولوخية | 47 |
| كرنب | 214 |
| الطماطم | 20 |
- ثمار
| أناناس | 38 |
| برتقالي | 27 |
| بطيخ | 16 |
| التفاح | 58 |
| تين | 79 |
| الجوافة | 70 |
| رمان | 20 |
| مانجو | 66 |
| موز | 45 |
| الفراولة | 34 |
| البطيخ | 13 |
- المكسرات
| جوزة الهند | 650 |
| الزبيب | 300 |
| السمسم | 595 |
| الفول السوداني | 585 |
| جوهر | 563 |
| قلب أبيض | 554 |
إذا كنت تريد جسمًا صحيًا ومثاليًا ، فيجب عليك اتباع عدد السعرات الحرارية في طعامك ، من خلال حاسبة السعرات الحرارية في الطعام ، قم بتنزيل أحد التطبيقات للحصول على السعرات الحرارية ، من أجل معرفة الأطعمة التي تحتوي على السعرات الحرارية العالية والمنخفضة.