إمساكية رمضان 2025 مصر. لا شك أن شهر رمضان المبارك هو من أهم الأشهر الدينية في العالم الإسلامي، ويتميز بالعديد من العبادات والطقوس التي تتجدد سنويًا. مع اقتراب شهر رمضان 2025 في مصر، يتزايد الاهتمام بالإمساكية التي تحتوي على أوقات الصلاة والإفطار والسحور. يسعى المسلمون في مصر إلى تنظيم أوقاتهم حسب التقويم، لتحقيق أقصى استفادة من الشهر المبارك والتركيز على العبادة. والتقرب إلى الله عز وجل، بالإضافة إلى توفير الطعام والشراب للمحتاجين، وعليه ننتقل إلى تقديم أهم المعلومات عن رمضان 2025 في مصر.
ووقت أذان المغرب هو اليوم الحادي عشر من رمضان
ووقت أذان المغرب هو اليوم الحادي عشر من رمضان
وبالنظر إلى إمساك شهر رمضان المبارك هذا العام 2025م نجد أن وقت أذان المغرب في القاهرة في اليوم الحادي عشر من رمضان سيكون الساعة 06:27 مساءً، مع العلم بأن عدد ساعات الصيام هي تقدر بحوالي 14 ساعة ونصف.
الأحد | 1 | 3 أبريل 2025 | 04:22 صباحا | 12:04 ظهرا | 03:36 مساءً | 06:21 مساءً | 07:51 مساءً |
الاثنين | 2 | 4 أبريل 2025 | 04:21 صباحا | 12:03 ظهرا | 03:36 مساءً | 06:21 مساءً | 07:51 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 | 05 أبريل 2025 | 04:19 صباحا | 12:03 ظهرا | 03:36 مساءً | 06:22 مساءا | 07:52 مساءا |
الأربعاء | 4 | 6 أبريل 2025 | 04:18 صباحا | 12:03 ظهرا | 03:36 مساءً | 06:23 مساءً | 07:53 مساءا |
يوم الخميس | 5 | 7 أبريل 2025 | 04:17 صباحا | 12:02 ظهرا | 03:36 مساءً | 06:23 مساءً | 07:53 مساءا |
جمعة | 6 | 8 أبريل 2025 | 04:15 صباحا | 12:02 ظهرا | 03:37 مساءً | 06:24 مساءا | 07:54 مساءا |
السبت | 7 | 9 أبريل 2025 | 04:14 صباحا | 12:02 ظهرا | 03:37 مساءً | 06:25 مساءا | 07:55 مساءا |
الأحد | 8 | 10 أبريل 2025 | 04:13 صباحا | 12:02 ظهرا | 03:37 مساءً | 06:25 مساءا | 07:55 مساءا |
الاثنين | 9 | 11 أبريل 2025 | 04:11 صباحا | 12:01 ظهرا | 03:37 مساءً | 06:26 مساءا | 07:56 مساءا |
يوم الثلاثاء | 10 | 12 أبريل 2025 | 04:10 صباحا | 12:01 ظهرا | 03:37 مساءً | 06:27 مساءا | 07:57 مساءا |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل 2025 | 04:08 صباحا | 12:01 ظهرا | 03:36 مساءً | 06:27 مساءا | 07:57 مساءا |
يوم الخميس | 12 | 14 أبريل 2025 | 04:07 صباحا | 12:01 ظهرا | 03:36 مساءً | 06:28 مساءً | 07:58 مساءً |
جمعة | 13 | 15 أبريل 2025 | 04:06 صباحا | 12:00 ظهرا | 03:36 مساءً | 06:29 مساءا | 07:59 مساءا |
السبت | 14 | 16 أبريل 2025 | 04:04 صباحا | 12:00 ظهرا | 03:36 مساءً | 06:29 مساءا | 07:59 مساءا |
الأحد | 15 | 17 أبريل 2025 | 04:03 صباحا | 12:00 ظهرا | 03:36 مساءً | 06:30 مساءا | 08:00 مساءا |
الاثنين | 16 | 18 أبريل 2025 | 04:02 صباحا | 12:00 ظهرا | 03:36 مساءً | 06:31 مساءً | 08:01 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 | 19 أبريل 2025 | 04:00 صباحا | 11:59 صباحا | 03:36 مساءً | 06:31 مساءً | 08:01 مساءً |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل 2025 | 03:59 صباحا | 11:59 صباحا | 03:36 مساءً | 06:32 مساءا | 08:02 مساءا |
يوم الخميس | 19 | 21 أبريل 2025 | 03:58 صباحا | 11:59 صباحا | 03:36 مساءً | 06:33 مساءا | 08:03 مساءا |
جمعة | 20 | 22 أبريل 2025 | 03:56 صباحا | 11:59 صباحا | 03:36 مساءً | 06:33 مساءا | 08:03 مساءا |
السبت | 21 | 23 أبريل 2025 | 03:55 صباحا | 11:59 صباحا | 03:36 مساءً | 06:34 مساءا | 08:04 مساءا |
الأحد | 22 | 24 أبريل 2025 | 03:54 صباحا | 11:58 صباحا | 03:36 مساءً | 06:35 مساءا | 08:05 مساءا |
الاثنين | 23 | 25 أبريل 2025 | 03:52 صباحا | 11:58 صباحا | 03:36 مساءً | 06:35 مساءا | 08:05 مساءا |
يوم الثلاثاء | 24 | 26 أبريل 2025 | 03:51 صباحا | 11:58 صباحا | 03:36 مساءً | 06:36 مساءا | 08:06 مساءا |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل 2025 | 03:50 صباحا | 11:58 صباحا | 03:36 مساءً | 06:37 مساءا | 08:07 مساءً |
يوم الخميس | 26 | 28 أبريل 2025 | 03:49 صباحا | 11:58 صباحا | 03:36 مساءً | 06:37 مساءا | 08:07 مساءً |
جمعة | 27 | 29 أبريل 2025 | 03:47 صباحا | 11:58 صباحا | 03:36 مساءً | 06:38 مساءا | 08:08 مساءا |
السبت | 28 | 30 أبريل 2025 | 03:46 صباحا | 11:58 صباحا | 03:36 مساءً | 06:39 مساءا | 08:09 مساءا |
الأحد | 29 | 01 مايو 2025 | 03:45 صباحا | 11:57 صباحا | 03:36 مساءً | 06:39 مساءا | 08:09 مساءا |
الاثنين | 30 | 02 مايو 2025 | 03:44 صباحا | 11:57 صباحا | 03:36 مساءً | 06:40 مساءا | 08:10 مساءا |
قد تكون مهتمًا أيضًا بـ:
قد تكون مهتمًا أيضًا بـ: