إمساكية رمضان 2025 السعودية. يحتفل المسلمون في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم بشهر رمضان المبارك، والذي يصادف تواريخ محددة حسب الهجرة الإسلامية. ويعتبر تنظيم الأوقات والصلوات في هذا الشهر المبارك من الأمور المهمة التي يحرص المسلمون على الالتزام بها. الإمساكية لها دور كبير في تنظيم الأوقات. الصلاة والإفطار والسحور خلال شهر رمضان، وفي عام 2025 يتميز تقويم رمضان السعودي 2025 بالدقة، مما يسهل على المسلمين تحقيق أقصى استفادة من الشهر المبارك، والتركيز على العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
تعرف على عدد ساعات الصيام في رمضان 2025
تعرف على عدد ساعات الصيام في رمضان 2025
ينتظر المسلمون في المملكة العربية السعودية بفارغ الصبر حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ 2025م، والذي من المتوقع أن يبدأ يوم الخميس 23 مارس 2025م، ولكن تجدر الإشارة إلى أن البداية يعتمد موعد الشهر المبارك على رؤية هلال رمضان. 1446 والذي قد يختلف من بلد إلى آخر، ويعتبر شهر رمضان المبارك شهرًا خاصًا للمسلمين، حيث يفتح أبواب الرحمة والمغفرة، وفيه يستجاب الدعاء، ويعتق من النار، وهو الشهر من الصدقات والتوبة، كما أمر الله تعالى بصيامه، وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة.
رمضان 2025 السعودية
رمضان 2025 السعودية
وتم تحديد عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان 2025، حيث ستكون 14 ساعة و21 دقيقة. كما يعتبر أقصر عدد ساعات صيام خلال شهر رمضان المبارك.
الأحد | 1 | 3 أبريل 2025 | 04:30 صباحا | 12:04 ظهرا | 03:34 مساءا | 06:18 مساءا | 07:48 مساءا |
الاثنين | 2 | 4 أبريل 2025 | 04:28 صباحا | 12:04 ظهرا | 03:33 مساءا | 06:19 مساءا | 07:49 مساءا |
يوم الثلاثاء | 3 | 05 أبريل 2025 | 04:27 صباحا | 12:03 ظهرا | 03:33 مساءا | 06:19 مساءا | 07:49 مساءا |
الأربعاء | 4 | 6 أبريل 2025 | 04:26 صباحا | 12:03 ظهرا | 03:33 مساءا | 06:20 مساءا | 07:50 مساءا |
يوم الخميس | 5 | 7 أبريل 2025 | 04:25 صباحا | 12:03 ظهرا | 03:33 مساءا | 06:20 مساءا | 07:50 مساءا |
جمعة | 6 | 8 أبريل 2025 | 04:24 صباحا | 12:03 ظهرا | 03:33 مساءا | 06:21 مساءً | 07:51 مساءً |
السبت | 7 | 9 أبريل 2025 | 04:22 صباحا | 12:02 ظهرا | 03:33 مساءا | 06:21 مساءً | 07:51 مساءً |
الأحد | 8 | 10 أبريل 2025 | 04:21 صباحا | 12:02 ظهرا | 03:32 مساءا | 06:22 مساءا | 07:52 مساءا |
الاثنين | 9 | 11 أبريل 2025 | 04:20 صباحا | 12:02 ظهرا | 03:32 مساءا | 06:22 مساءا | 07:52 مساءا |
يوم الثلاثاء | 10 | 12 أبريل 2025 | 04:19 صباحا | 12:02 ظهرا | 03:32 مساءا | 06:23 مساءً | 07:53 مساءا |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل 2025 | 04:18 صباحا | 12:01 ظهرا | 03:32 مساءا | 06:23 مساءً | 07:53 مساءا |
يوم الخميس | 12 | 14 أبريل 2025 | 04:17 صباحا | 12:01 ظهرا | 03:32 مساءا | 06:24 مساءا | 07:54 مساءا |
جمعة | 13 | 15 أبريل 2025 | 04:15 صباحا | 12:01 ظهرا | 03:32 مساءا | 06:24 مساءا | 07:54 مساءا |
السبت | 14 | 16 أبريل 2025 | 04:14 صباحا | 12:01 ظهرا | 03:31 مساءً | 06:25 مساءا | 07:55 مساءا |
الأحد | 15 | 17 أبريل 2025 | 04:13 صباحا | 12:00 ظهرا | 03:31 مساءً | 06:25 مساءا | 07:55 مساءا |
الاثنين | 16 | 18 أبريل 2025 | 04:12 صباحا | 12:00 ظهرا | 03:31 مساءً | 06:26 مساءا | 07:56 مساءا |
يوم الثلاثاء | 17 | 19 أبريل 2025 | 04:11 صباحا | 12:00 ظهرا | 03:31 مساءً | 06:26 مساءا | 07:56 مساءا |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل 2025 | 04:10 صباحا | 12:00 ظهرا | 03:31 مساءً | 06:27 مساءا | 07:57 مساءا |
يوم الخميس | 19 | 21 أبريل 2025 | 04:09 صباحا | 11:59 صباحا | 03:30 مساءا | 06:27 مساءا | 07:57 مساءا |
جمعة | 20 | 22 أبريل 2025 | 04:08 صباحا | 11:59 صباحا | 03:30 مساءا | 06:28 مساءً | 07:58 مساءً |
السبت | 21 | 23 أبريل 2025 | 04:06 صباحا | 11:59 صباحا | 03:30 مساءا | 06:28 مساءً | 07:58 مساءً |
الأحد | 22 | 24 أبريل 2025 | 04:05 صباحا | 11:59 صباحا | 03:30 مساءا | 06:29 مساءا | 07:59 مساءا |
الاثنين | 23 | 25 أبريل 2025 | 04:04 صباحا | 11:59 صباحا | 03:30 مساءا | 06:29 مساءا | 07:59 مساءا |
يوم الثلاثاء | 24 | 26 أبريل 2025 | 04:03 صباحا | 11:59 صباحا | 03:29 مساءا | 06:30 مساءا | 08:00 مساءا |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل 2025 | 04:02 صباحا | 11:58 صباحا | 03:29 مساءا | 06:30 مساءا | 08:00 مساءا |
يوم الخميس | 26 | 28 أبريل 2025 | 04:01 صباحا | 11:58 صباحا | 03:29 مساءا | 06:31 مساءً | 08:01 مساءً |
جمعة | 27 | 29 أبريل 2025 | 04:00 صباحا | 11:58 صباحا | 03:29 مساءا | 06:31 مساءً | 08:01 مساءً |
السبت | 28 | 30 أبريل 2025 | 03:59 صباحا | 11:58 صباحا | 03:29 مساءا | 06:32 مساءا | 08:02 مساءا |
الأحد | 29 | 01 مايو 2025 | 03:58 صباحا | 11:58 صباحا | 03:28 مساءً | 06:33 مساءا | 08:03 مساءا |
الاثنين | 30 | 02 مايو 2025 | 03:57 صباحا | 11:58 صباحا | 03:28 مساءً | 06:33 مساءا | 08:03 مساءا |
قد تكون مهتمًا أيضًا بـ:
قد تكون مهتمًا أيضًا بـ: