موعد رمضان 2025 ومواقيت الصلاة في الإمارات دبي / أبو ظبي. يعتبر شهر رمضان من الأمور المهمة في العالم الإسلامي، حيث يقضي المسلمون أيامهم في الصيام والعبادة، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مدينتي دبي وأبو ظبي، من أكثر الدول الإسلامية احتفالاً. تشهد المدن الإماراتية خلال شهر رمضان المبارك، خلال هذا الشهر، إقبالا كبيرا من المسلمين والزوار، حيث يتوافد الناس على المساجد لأداء… الصلاة وقراءة القرآن الكريم، ويتيح للمسلمين فرصة التواصل مع بعضهم البعض. وقوي الله الروابط الأسرية والاجتماعية. أما عن مواقيت الصلاة في الإمارات فتختلف حسب المنطقة والتوقيت الجغرافي، لذلك سنعرض تقويم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة في الإمارات دبي/أبوظبي.

مواقيت الصلاة لشهر رمضان 1446

مواقيت الصلاة لشهر رمضان 1446

في هذه الفترة، يستعد المسلمون في جميع البلدان العربية والإسلامية لبدء شعائر العبادة، مع العديد من العبادات والأعمال الدينية. وهو شهر من كل عام تغفر فيه الذنوب والسيئات، وترفع فيه الأعمال، وتكون فيه ليلة القدر خير من ألف شهر يستجيب الله فيها لجميع عباده، حيث يقوم فيها. يؤدي المسلمون أحب الأعمال إلى الله مثل الصيام والصلاة والزكاة، وخلال هذه الفترة يبحث الكثيرون في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية والإسلامية عن صلاة رمضان في أبوظبي لمعرفة موعد الأذان الصلاة. المغرب، لمعرفة أوقات الصلاة، والأذان، والإفطار، وفي السطور التالية سنوافيكم بكافة التفاصيل.

احتفالات رمضان في الإمارات 2025

احتفالات رمضان في الإمارات 2025

يبحث أهل الإمارات اليوم عن وقت أذان المغرب في مدينة أبوظبي، ومن خلال وقت الأذان يحددون أوقات الصلاة والإفطار والسحور، وهي من الأمور التي لا غنى عنها الأشياء خلال شهر رمضان المبارك. تختلف أوقات الصلاة والإفطار من بلد إلى آخر، لذلك نقدمها لك في السطور التالية. وقت أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي بالإضافة إلى توقيت أذان الفجر وشروق الشمس.

أذان المغرب في أبوظبي رمضان 2025

أذان المغرب في أبوظبي رمضان 2025

تعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول العربية اهتماماً بالشهر الكريم وإقامة العبادات، وذلك لمعرفة أوقات الصلاة في شهر رمضان، وذلك لتعدد الجنسيات داخل الدولة وبالتالي اختلاف أوقات الصلاة من بلد واحد إلى آخر. ولذلك نجد عمليات بحث كثيرة حول معرفة وقت وساعة الإفطار في الإمارات ليتمكن المواطنون والمقيمون من معرفة مواقيت الصلاة في جميع أنحاء الضلعة، ومن خلال موقعنا نقدم لكم مواقيت الصلاة و الأذان للصلاة، وهي كما يلي:

احتفالات رمضان في الإمارات أبوظبي 2025

احتفالات رمضان في الإمارات أبوظبي 2025

اليوم هجري، ميلادي، صلاة الفجر، صلاة الشروق، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاءالأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

1 رمضان 1446 03 أبريل 2025 04:58 صباحا 06:20 صباحا 12:32 مساءً 04:00 مساءً 06:45 مساءً 08:15 مساءً
2 رمضان 1446 04 أبريل 2025 04:57 صباحا 06:19 صباحا 12:32 مساءً 04:00 مساءً 06:46 مساءً 08:16 مساءً
3 رمضان 1446 05 أبريل 2025 04:56 ص 06:18 صباحا 12:32 مساءً 04:00 مساءً 06:46 مساءً 08:16 مساءً
4 رمضان 1446 06 أبريل 2025 04:55 صباحا 06:17 صباحا 12:31 مساءً 04:00 مساءً 06:46 مساءً 08:16 مساءً
5 رمضان 1446 7 أبريل 2025 04:54 صباحا 06:16 صباحا 12:31 مساءً 03:59 مساءً 06:47 مساءً 08:17 مساءً
6 رمضان 1446 08 أبريل 2025 04:53 صباحا 06:15 صباحا 12:31 مساءً 03:59 مساءً 06:47 مساءً 08:17 مساءً
7 رمضان 1446 09 أبريل 2025 04:52 صباحا 06:14 صباحا 12:31 مساءً 03:59 مساءً 06:48 مساءً 08:18 مساءً
8 رمضان 1446 10 أبريل 2025 04:51 صباحا 06:13 صباحا 12:30 ظهراً 03:59 مساءً 06:48 مساءً 08:18 مساءً
9 رمضان 1446 11 أبريل 2025 04:50 صباحا 06:12 صباحا 12:30 ظهراً 03:58 مساءً 06:48 مساءً 08:18 مساءً
10 رمضان 1446 12 أبريل 2025 04:48 صباحا 06:11 صباحا 12:30 ظهراً 03:58 مساءً 06:49 مساءً 08:19 مساءً
11 رمضان 1446 13 أبريل 2025 04:47 صباحا 06:10 صباحا 12:30 ظهراً 03:58 مساءً 06:49 مساءً 08:19 مساءً
12 رمضان 1446 14 أبريل 2025 04:46 صباحا 06:09 صباحا 12:29 مساءً 03:58 مساءً 06:50 مساءً 08:20 مساءً
13 رمضان 1446 15 أبريل 2025 04:45 صباحا 06:08 صباحا 12:29 مساءً 03:57 مساءً 06:50 مساءً 08:20 مساءً
14 رمضان 1446 16 أبريل 2025 04:44 صباحا 06:07 صباحا 12:29 مساءً 03:57 مساءً 06:51 مساءً 08:21 مساءً
15 رمضان 1446 17 أبريل 2025 04:43 صباحا 06:06 صباحا 12:29 مساءً 03:57 مساءً 06:51 مساءً 08:21 مساءً
16 رمضان 1446 18 أبريل 2025 04:42 صباحا 06:05 صباحا 12:28 مساءً 03:57 مساءً 06:51 مساءً 08:21 مساءً
17 رمضان 1446 19 أبريل 2025 04:41 صباحا 06:04 صباحا 12:28 مساءً 03:56 مساءً 06:52 مساءً 08:22 مساءً
18 رمضان 1446 20 أبريل 2025 04:40 صباحا 06:03 صباحا 12:28 مساءً 03:56 مساءً 06:52 مساءً 08:22 مساءً
19 رمضان 1446 21 أبريل 2025 04:39 صباحا 06:03 صباحا 12:28 مساءً 03:56 مساءً 06:53 مساءً 08:23 مساءً
20 رمضان 1446 22 أبريل 2025 04:38 صباحا 06:02 صباحا 12:27 مساءً 03:55 مساءً 06:53 مساءً 08:23 مساءً
21 رمضان 1446 23 أبريل 2025 04:37 صباحا 06:01 صباحا 12:27 مساءً 03:55 مساءً 06:54 مساءً 08:24 مساءً
22 رمضان 1446 24 أبريل 2025 04:36 صباحا 06:00 صباحا 12:27 مساءً 03:55 مساءً 06:54 مساءً 08:24 مساءً
23 رمضان 1446 25 أبريل 2025 04:35 صباحا 05:59 صباحا 12:27 مساءً 03:55 مساءً 06:55 مساءً 08:25 مساءً
24 رمضان 1446 26 أبريل 2025 04:34 صباحا 05:58 صباحا 12:27 مساءً 03:54 مساءً 06:55 مساءً 08:25 مساءً
25 رمضان 1446 27 أبريل 2025 04:33 صباحا 05:58 صباحا 12:27 مساءً 03:54 مساءً 06:55 مساءً 08:25 مساءً
26 رمضان 1446 28 أبريل 2025 04:32 صباحا 05:57 صباحا 12:26 مساءً 03:54 مساءً 06:56 مساءً 08:26 مساءً
27 رمضان 1446 29 أبريل 2025 04:31 صباحا 05:56 صباحا 12:26 مساءً 03:54 مساءً 06:56 مساءً 08:26 مساءً
28 رمضان 1446 30 أبريل 2025 04:30 صباحا 05:55 صباحا 12:26 مساءً 03:53 مساءً 06:57 مساءً 08:27 مساءً
29 رمضان 1446 01 مايو 2025 04:29 صباحا 05:55 صباحا 12:26 مساءً 03:53 مساءً 06:57 مساءً 08:27 مساءً
30 رمضان 1446 02 مايو 2025 04:28 صباحا 05:54 صباحا 12:26 مساءً 03:53 مساءً 06:58 مساءً 08:28 مساءً

احتفالات رمضان في الإمارات دبي 2025

احتفالات رمضان في الإمارات دبي 2025

أما بالنسبة لشهر رمضان 1446 في دبي، فستكون صلاة الفجر أول أيام الشهر الفضيل عند الساعة 04:55 صباحا، وآذان المغرب عند الساعة 06:43 مساء، وصلاة العشاء عند الساعة 08:13 مساء.

اليوم هجري، ميلادي، صلاة الفجر، صلاة الشروق، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاءالأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

يوم الثلاثاء

الأربعاء

يوم الخميس

جمعة

السبت

الأحد

الاثنين

1 رمضان 1446 03 أبريل 2025 04:55 صباحا 06:17 صباحا 12:30 ظهراً 03:59 مساءً 06:43 مساءً 08:13 مساءً
2 رمضان 1446 04 أبريل 2025 04:54 صباحا 06:16 صباحا 12:30 ظهراً 03:59 مساءً 06:44 مساءً 08:14 مساءً
3 رمضان 1446 05 أبريل 2025 04:53 صباحا 06:15 صباحا 12:29 مساءً 03:58 مساءً 06:44 مساءً 08:14 مساءً
4 رمضان 1446 06 أبريل 2025 04:52 صباحا 06:14 صباحا 12:29 مساءً 03:58 مساءً 06:45 مساءً 08:15 مساءً
5 رمضان 1446 7 أبريل 2025 04:50 صباحا 06:13 صباحا 12:29 مساءً 03:58 مساءً 06:45 مساءً 08:15 مساءً
6 رمضان 1446 08 أبريل 2025 04:49 صباحا 06:12 صباحا 12:29 مساءً 03:58 مساءً 06:45 مساءً 08:15 مساءً
7 رمضان 1446 09 أبريل 2025 04:48 صباحا 06:11 صباحا 12:28 مساءً 03:58 مساءً 06:46 مساءً 08:16 مساءً
8 رمضان 1446 10 أبريل 2025 04:47 صباحا 06:10 صباحا 12:28 مساءً 03:57 مساءً 06:46 مساءً 08:16 مساءً
9 رمضان 1446 11 أبريل 2025 04:46 صباحا 06:09 صباحا 12:28 مساءً 03:57 مساءً 06:47 مساءً 08:17 مساءً
10 رمضان 1446 12 أبريل 2025 04:45 صباحا 06:08 صباحا 12:28 مساءً 03:57 مساءً 06:47 مساءً 08:17 مساءً
11 رمضان 1446 13 أبريل 2025 04:44 صباحا 06:07 صباحا 12:27 مساءً 03:57 مساءً 06:48 مساءً 08:18 مساءً
12 رمضان 1446 14 أبريل 2025 04:42 صباحا 06:06 صباحا 12:27 مساءً 03:56 مساءً 06:48 مساءً 08:18 مساءً
13 رمضان 1446 15 أبريل 2025 04:41 صباحا 06:05 صباحا 12:27 مساءً 03:56 مساءً 06:49 مساءً 08:19 مساءً
14 رمضان 1446 16 أبريل 2025 04:40 صباحا 06:04 صباحا 12:26 مساءً 03:56 مساءً 06:49 مساءً 08:19 مساءً
15 رمضان 1446 17 أبريل 2025 04:39 صباحا 06:03 صباحا 12:26 مساءً 03:56 مساءً 06:50 مساءً 08:20 مساءً
16 رمضان 1446 18 أبريل 2025 04:38 صباحا 06:02 صباحا 12:26 مساءً 03:56 مساءً 06:50 مساءً 08:20 مساءً
17 رمضان 1446 19 أبريل 2025 04:37 صباحا 06:01 صباحا 12:26 مساءً 03:55 مساءً 06:50 مساءً 08:20 مساءً
18 رمضان 1446 20 أبريل 2025 04:36 صباحا 06:00 صباحا 12:26 مساءً 03:55 مساءً 06:51 مساءً 08:21 مساءً
19 رمضان 1446 21 أبريل 2025 04:35 صباحا 05:59 صباحا 12:25 مساءً 03:55 مساءً 06:51 مساءً 08:21 مساءً
20 رمضان 1446 22 أبريل 2025 04:34 صباحا 05:58 صباحا 12:25 مساءً 03:55 مساءً 06:52 مساءً 08:22 مساءً
21 رمضان 1446 23 أبريل 2025 04:33 صباحا 05:58 صباحا 12:25 مساءً 03:54 مساءً 06:52 مساءً 08:22 مساءً
22 رمضان 1446 24 أبريل 2025 04:31 صباحا 05:57 صباحا 12:25 مساءً 03:54 مساءً 06:53 مساءً 08:23 مساءً
23 رمضان 1446 25 أبريل 2025 04:30 صباحا 05:56 صباحا 12:25 مساءً 03:54 مساءً 06:53 مساءً 08:23 مساءً
24 رمضان 1446 26 أبريل 2025 04:29 صباحا 05:55 صباحا 12:24 مساءً 03:54 مساءً 06:54 مساءً 08:24 مساءً
25 رمضان 1446 27 أبريل 2025 04:28 صباحا 05:54 صباحا 12:24 مساءً 03:53 مساءً 06:54 مساءً 08:24 مساءً
26 رمضان 1446 28 أبريل 2025 04:27 صباحا 05:53 صباحا 12:24 مساءً 03:53 مساءً 06:55 مساءً 08:25 مساءً
27 رمضان 1446 29 أبريل 2025 04:26 ص 05:53 صباحا 12:24 مساءً 03:53 مساءً 06:55 مساءً 08:25 مساءً
28 رمضان 1446 30 أبريل 2025 04:25 صباحا 05:52 صباحا 12:24 مساءً 03:53 مساءً 06:56 مساءً 08:26 مساءً
29 رمضان 1446 01 مايو 2025 04:24 ص 05:51 صباحا 12:24 مساءً 03:52 مساءً 06:56 مساءً 08:26 مساءً
30 رمضان 1446 02 مايو 2025 04:23 صباحا 05:50 صباحا 12:24 مساءً 03:52 مساءً 06:57 مساءً 08:27 مساءً

قد تكون مهتمًا أيضًا بـ:

قد تكون مهتمًا أيضًا بـ: