تقويم رمضان 1446 السعودية تبوك ومواقيت صلاة الفجر والمغرب 2025. تشتهر المملكة العربية السعودية بتنظيم شهر رمضان بشكل مميز ومنظم، وفي مدينة تبوك شمال غرب المملكة تشهد أجواء المملكة تغيراً مميزاً في هذا الشهر، حيث يحرص الناس على الصيام وأداء الصلاة بمنتهى التركيز والخشوع، وتصل الأوقات… الإمساكية في تبوك خلال شهر رمضان للعام يكون عام 1446 هجرية حوالي 15 ساعة و15 دقيقة، بينما يكون وقت صلاة الفجر في السعودية تبوك حوالي الساعة 3:30 صباحا. ومن هذا المنطلق سنتعرف أكثر على إمساكية شهر رمضان 1446 والسعودية وتبوك ومواقيت صلاة الفجر والمغرب لعام 2025.
رمضان 1446، المملكة العربية السعودية
رمضان 1446، المملكة العربية السعودية
إمساكية لشهر رمضان 2025 منطقة تبوك. تعتبر الإمساكية من أهم الأمور التي يبحث عنها المسلم في شهر رمضان. ولكل مدينة إمساكيتها التي يُعتمد عليها، ولكل مدينة إمساكيتها الخاصة التي تختلف عن المدينة الأخرى. ومن المهم الإشارة إلى أن الإمساكية تتم بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، الذي ينتظره جميع المسلمين من جميع أنحاء العالم.
الصيام في شهر رمضان
الصيام في شهر رمضان
ويعتبر صيام رمضان الركن الرابع من أركان الإسلام. والصوم كلمة في اللغة تعني التوقف أو الامتناع عن الشيء. في شهر رمضان المبارك يمتنع المسلم عن الطعام والشراب من وقت الصيام إلى أذان المغرب، ولا يقتصر الأمر على الشراب والطعام فحسب، بل يجب على العبد الصائم أن يمتنع عن كل شيء… الأشياء المحرمة، مثل القمار أو النظر إلى البنات، والابتعاد عن المعاصي في هذا الشهر الكريم، ليكون سبباً لدخول الجنة، ومحاولة التقرب إلى الله عز وجل أثناء الصيام. بالصلاة وقراءة القرآن والإكثار من الصلاة.
معنى شهر رمضان ولماذا سمي بهذا الاسم؟
معنى شهر رمضان ولماذا سمي بهذا الاسم؟
وسمي هذا الشهر بهذا الاسم لأنه يطهر الذنوب، أي يغسلها بكل حسنات ممكنة، ويستقبل قلب كل مسلم في هذا الشهر الكثير من العظة والحكمة، وكلمة رمضان كلمة مأخوذة من والرميد: أي المطر أو السحاب الموجود في أول فصل الخريف.
رمضان 2025 منطقة تبوك
رمضان 2025 منطقة تبوك
إمساكية شهر رمضان عبارة عن جدول مكتوب فيه جميع أوقات الصلاة والفرائض الخمس. وإمساك منطقة تبوك يشمل الوقت الذي يمتنع فيه المسلم عن الطعام في تلك المنطقة طوال الشهر. تتم الموافقة على إمساكية منطقة تبوك كل عام بعد مراجعة كافة المسوحات. واحتمالات الفلكية التي قامت بها هيئة البحوث الفلكية، وجاءت الإمساكية على النحو التالي.
السبت | 1 | 2 أبريل | 4:51 | 5:01 | 6:23 | 12:37 | 4:08 | 6:52 | 8:52 |
الأحد | 2 | 3 | 4:50 | 5:00 | 6:22 | 12:37 | 4:08 | 6:53 | 8:53 |
الاثنين | 3 | 4 | 4:49 | 4:59 | 6:21 | 12:37 | 4:08 | 6:53 | 8:53 |
يوم الثلاثاء | 4 | 5 | 4:47 | 4:57 | 6:20 | 12:36 | 4:08 | 6:54 | 8:54 |
الأربعاء | 5 | 6 | 4:46 | 4:56 | 6:18 | 12:36 | 4:08 | 6:54 | 8:54 |
يوم الخميس | 6 | 7 | 4:45 | 4:55 | 6:17 | 12:36 | 4:08 | 6:55 | 8:55 |
جمعة | 7 | 8 | 4:43 | 4:53 | 6:16 | 12:36 | 4:08 | 6:55 | 8:55 |
السبت | 8 | 9 | 4:42 | 4:52 | 6:15 | 12:35 | 4:08 | 6:56 | 8:56 |
الأحد | 9 | 10 | 4:41 | 4:51 | 6:14 | 12:35 | 4:08 | 6:56 | 8:56 |
الاثنين | 10 | 11 | 4:40 | 4:50 | 6:13 | 12:35 | 4:07 | 6:57 | 8:57 |
يوم الثلاثاء | 11 | 12 | 4:38 | 4:48 | 6:12 | 12:35 | 4:07 | 6:58 | 8:58 |
الأربعاء | 12 | 13 | 4:37 | 4:47 | 6:11 | 12:34 | 4:07 | 6:58 | 8:58 |
يوم الخميس | 13 | 14 | 4:36 | 4:46 | 6:10 | 12:34 | 4:07 | 6:59 | 8:59 |
جمعة | 14 | 15 | 4:35 | 4:45 | 6:09 | 12:34 | 4:07 | 6:59 | 8:59 |
السبت | 15 | 16 | 4:33 | 4:43 | 6:08 | 12:34 | 4:07 | 7:00 | 9:00 |
الأحد | 16 | 17 | 4:32 | 4:42 | 6:07 | 12:33 | 4:07 | 7:00 | 9:00 |
الاثنين | 17 | 18 | 4:31 | 4:41 | 6:06 | 12:33 | 4:07 | 7:01 | 9:01 |
يوم الثلاثاء | 18 | 19 | 4:30 | 4:40 | 6:05 | 12:33 | 4:06 | 7:02 | 9:02 |
الأربعاء | 19 | 20 | 4:29 | 4:39 | 6:04 | 12:33 | 4:06 | 7:02 | 9:02 |
يوم الخميس | 20 | 21 | 4:27 | 4:37 | 6:03 | 12:32 | 4:06 | 7:03 | 9:03 |
جمعة | 21 | 22 | 4:26 | 4:36 | 6:02 | 12:32 | 4:06 | 7:03 | 9:03 |
السبت | 22 | 23 | 4:25 | 4:35 | 6:01 | 12:32 | 4:06 | 7:04 | 9:04 |
الأحد | 23 | 24 | 4:24 | 4:34 | 6:00 | 12:32 | 4:06 | 7:04 | 9:04 |
الاثنين | 24 | 25 | 4:23 | 4:33 | 5:59 | 12:32 | 4:06 | 7:05 | 9:05 |
يوم الثلاثاء | 25 | 26 | 4:21 | 4:31 | 5:58 | 12:32 | 4:06 | 7:06 | 9:06 |
الأربعاء | 26 | 27 | 4:20 | 4:30 | 5:57 | 12:31 | 4:05 | 7:06 | 9:06 |
يوم الخميس | 27 | 28 | 4:19 | 4:29 | 5:56 | 12:31 | 4:05 | 7:07 | 9:07 |
جمعة | 28 | 29 | 4:18 | 4:28 | 5:55 | 12:31 | 4:05 | 7:07 | 9:07 |
السبت | 29 | 30 | 4:17 | 4:27 | 5:54 | 12:31 | 4:05 | 7:08 | 9:08 |
الأحد | 30 | 1 مايو | 4:16 | 4:26 | 5:53 | 12:31 | 4:05 | 7:09 | 9:09 |
وإليكم مواعيد صيام رمضان 2025 في مدينة تبوك في السعودية، ومواقيت الصلاة والصيام في مدينة تبوك في السعودية:
أنظر أيضا:
قد تكون مهتمًا أيضًا بـ:
قد تكون مهتمًا أيضًا بـ: