إمساكية رمضان في المغرب وجميع المدن فيه 2025. الإمساكية أو الوثيقة التي تحدد أوقات الصلاة في رمضان هي من الأمور المهمة التي يبحث عنها المسلمون في المغرب وجميع المدن التي تليها. الصيام والصلاة من أركان الإسلام الأساسية، ولذلك يحرص المسلمون على معرفة توقيت الصلاة. خلال شهر رمضان حتى يتمكنوا من أدائها في الأوقات المحددة. ولذلك تعتبر الإمساكية أداة مهمة تساعد المسلمين على تنظيم يومهم في شهر رمضان المبارك، وتحديد الأوقات المناسبة للصلاة والإفطار. ومن هنا ننتقل للتعرف على شهر رمضان في المغرب وجميع المدن الموجودة فيه عام 2025.
رمضان 2025 في الرباط
رمضان 2025 في الرباط
الأحد | 1 | 3 أبريل 2025 | 05:51 صباحا | 01:32 مساءً | 05:05 مساءا | 07:49 مساءا | 09:19 مساءً |
الاثنين | 2 | 4 أبريل 2025 | 05:50 صباحا | 01:32 مساءً | 05:05 مساءا | 07:50 مساءا | 09:20 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 | 05 أبريل 2025 | 05:48 صباحا | 01:32 مساءً | 05:05 مساءا | 07:51 مساءً | 09:21 مساءً |
الأربعاء | 4 | 6 أبريل 2025 | 05:47 صباحا | 01:31 مساءً | 05:05 مساءا | 07:51 مساءً | 09:21 مساءً |
يوم الخميس | 5 | 7 أبريل 2025 | 05:46 صباحا | 01:31 مساءً | 05:05 مساءا | 07:52 مساءا | 09:22 مساءً |
جمعة | 6 | 8 أبريل 2025 | 05:44 صباحا | 01:31 مساءً | 05:05 مساءا | 07:52 مساءا | 09:22 مساءً |
السبت | 7 | 9 أبريل 2025 | 05:43 صباحا | 01:30 ظهرا | 05:05 مساءا | 07:53 مساءا | 09:23 مساءً |
الأحد | 8 | 10 أبريل 2025 | 05:41 صباحا | 01:30 ظهرا | 05:05 مساءا | 07:54 مساءا | 09:24 مساءً |
الاثنين | 9 | 11 أبريل 2025 | 05:40 صباحا | 01:30 ظهرا | 05:05 مساءا | 07:54 مساءا | 09:24 مساءً |
يوم الثلاثاء | 10 | 12 أبريل 2025 | 05:39 صباحا | 01:30 ظهرا | 05:05 مساءا | 07:55 مساءا | 09:25 مساءا |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل 2025 | 05:37 صباحا | 01:29 مساءً | 05:05 مساءا | 07:56 مساءا | 09:26 مساءً |
يوم الخميس | 12 | 14 أبريل 2025 | 05:36 صباحا | 01:29 مساءً | 05:05 مساءا | 07:56 مساءا | 09:26 مساءً |
جمعة | 13 | 15 أبريل 2025 | 05:35 صباحا | 01:29 مساءً | 05:05 مساءا | 07:57 مساءا | 09:27 مساءً |
السبت | 14 | 16 أبريل 2025 | 05:33 صباحا | 01:29 مساءً | 05:05 مساءا | 07:58 مساءً | 09:28 مساءً |
الأحد | 15 | 17 أبريل 2025 | 05:32 صباحا | 01:28 مساءً | 05:05 مساءا | 07:58 مساءً | 09:28 مساءً |
الاثنين | 16 | 18 أبريل 2025 | 05:31 صباحا | 01:28 مساءً | 05:05 مساءا | 07:59 مساءا | 09:29 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 | 19 أبريل 2025 | 05:29 صباحا | 01:28 مساءً | 05:05 مساءا | 08:00 مساءا | 09:30 مساءا |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل 2025 | 05:28 صباحا | 01:28 مساءً | 05:05 مساءا | 08:00 مساءا | 09:30 مساءا |
يوم الخميس | 19 | 21 أبريل 2025 | 05:27 صباحا | 01:28 مساءً | 05:05 مساءا | 08:01 مساءً | 09:31 مساءً |
جمعة | 20 | 22 أبريل 2025 | 05:25 صباحا | 01:27 مساءً | 05:04 مساءا | 08:02 مساءا | 09:32 مساءا |
السبت | 21 | 23 أبريل 2025 | 05:24 صباحا | 01:27 مساءً | 05:04 مساءا | 08:02 مساءا | 09:32 مساءا |
الأحد | 22 | 24 أبريل 2025 | 05:23 صباحا | 01:27 مساءً | 05:04 مساءا | 08:03 مساءا | 09:33 مساءً |
الاثنين | 23 | 25 أبريل 2025 | 05:21 صباحا | 01:27 مساءً | 05:04 مساءا | 08:04 مساءا | 09:34 مساءً |
يوم الثلاثاء | 24 | 26 أبريل 2025 | 05:20 صباحا | 01:27 مساءً | 05:04 مساءا | 08:04 مساءا | 09:34 مساءً |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل 2025 | 05:19 صباحا | 01:27 مساءً | 05:04 مساءا | 08:05 مساءا | 09:35 مساءً |
يوم الخميس | 26 | 28 أبريل 2025 | 05:18 صباحا | 01:26 مساءً | 05:04 مساءا | 08:06 مساءا | 09:36 مساءً |
جمعة | 27 | 29 أبريل 2025 | 05:16 صباحا | 01:26 مساءً | 05:04 مساءا | 08:06 مساءا | 09:36 مساءً |
السبت | 28 | 30 أبريل 2025 | 05:15 صباحا | 01:26 مساءً | 05:04 مساءا | 08:07 مساءً | 09:37 مساءً |
الأحد | 29 | 01 مايو 2025 | 05:14 صباحا | 01:26 مساءً | 05:04 مساءا | 08:08 مساءا | 09:38 مساءً |
الاثنين | 30 | 02 مايو 2025 | 05:13 صباحا | 01:26 مساءً | 05:04 مساءا | 08:08 مساءا | 09:38 مساءً |
أنظر أيضا:
احتفالات رمضان في المغرب 2025
احتفالات رمضان في المغرب 2025 في تطوان
احتفالات رمضان في المغرب 2025 في تطوان
الأحد | 1 | 3 أبريل 2025 | 05:51 صباحا | 01:32 مساءً | 05:05 مساءا | 07:49 مساءا | 09:19 مساءً |
الاثنين | 2 | 4 أبريل 2025 | 05:50 صباحا | 01:32 مساءً | 05:05 مساءا | 07:50 مساءا | 09:20 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 | 05 أبريل 2025 | 05:48 صباحا | 01:32 مساءً | 05:05 مساءا | 07:51 مساءً | 09:21 مساءً |
الأربعاء | 4 | 6 أبريل 2025 | 05:47 صباحا | 01:31 مساءً | 05:05 مساءا | 07:51 مساءً | 09:21 مساءً |
يوم الخميس | 5 | 7 أبريل 2025 | 05:46 صباحا | 01:31 مساءً | 05:05 مساءا | 07:52 مساءا | 09:22 مساءً |
جمعة | 6 | 8 أبريل 2025 | 05:44 صباحا | 01:31 مساءً | 05:05 مساءا | 07:52 مساءا | 09:22 مساءً |
السبت | 7 | 9 أبريل 2025 | 05:43 صباحا | 01:30 ظهرا | 05:05 مساءا | 07:53 مساءا | 09:23 مساءً |
الأحد | 8 | 10 أبريل 2025 | 05:41 صباحا | 01:30 ظهرا | 05:05 مساءا | 07:54 مساءا | 09:24 مساءً |
الاثنين | 9 | 11 أبريل 2025 | 05:40 صباحا | 01:30 ظهرا | 05:05 مساءا | 07:54 مساءا | 09:24 مساءً |
يوم الثلاثاء | 10 | 12 أبريل 2025 | 05:39 صباحا | 01:30 ظهرا | 05:05 مساءا | 07:55 مساءا | 09:25 مساءا |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل 2025 | 05:37 صباحا | 01:29 مساءً | 05:05 مساءا | 07:56 مساءا | 09:26 مساءً |
يوم الخميس | 12 | 14 أبريل 2025 | 05:36 صباحا | 01:29 مساءً | 05:05 مساءا | 07:56 مساءا | 09:26 مساءً |
جمعة | 13 | 15 أبريل 2025 | 05:35 صباحا | 01:29 مساءً | 05:05 مساءا | 07:57 مساءا | 09:27 مساءً |
السبت | 14 | 16 أبريل 2025 | 05:33 صباحا | 01:29 مساءً | 05:05 مساءا | 07:58 مساءً | 09:28 مساءً |
الأحد | 15 | 17 أبريل 2025 | 05:32 صباحا | 01:28 مساءً | 05:05 مساءا | 07:58 مساءً | 09:28 مساءً |
الاثنين | 16 | 18 أبريل 2025 | 05:31 صباحا | 01:28 مساءً | 05:05 مساءا | 07:59 مساءا | 09:29 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 | 19 أبريل 2025 | 05:29 صباحا | 01:28 مساءً | 05:05 مساءا | 08:00 مساءا | 09:30 مساءا |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل 2025 | 05:28 صباحا | 01:28 مساءً | 05:05 مساءا | 08:00 مساءا | 09:30 مساءا |
يوم الخميس | 19 | 21 أبريل 2025 | 05:27 صباحا | 01:28 مساءً | 05:05 مساءا | 08:01 مساءً | 09:31 مساءً |
جمعة | 20 | 22 أبريل 2025 | 05:25 صباحا | 01:27 مساءً | 05:04 مساءا | 08:02 مساءا | 09:32 مساءا |
السبت | 21 | 23 أبريل 2025 | 05:24 صباحا | 01:27 مساءً | 05:04 مساءا | 08:02 مساءا | 09:32 مساءا |
الأحد | 22 | 24 أبريل 2025 | 05:23 صباحا | 01:27 مساءً | 05:04 مساءا | 08:03 مساءا | 09:33 مساءً |
الاثنين | 23 | 25 أبريل 2025 | 05:21 صباحا | 01:27 مساءً | 05:04 مساءا | 08:04 مساءا | 09:34 مساءً |
يوم الثلاثاء | 24 | 26 أبريل 2025 | 05:20 صباحا | 01:27 مساءً | 05:04 مساءا | 08:04 مساءا | 09:34 مساءً |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل 2025 | 05:19 صباحا | 01:27 مساءً | 05:04 مساءا | 08:05 مساءا | 09:35 مساءً |
يوم الخميس | 26 | 28 أبريل 2025 | 05:18 صباحا | 01:26 مساءً | 05:04 مساءا | 08:06 مساءا | 09:36 مساءً |
جمعة | 27 | 29 أبريل 2025 | 05:16 صباحا | 01:26 مساءً | 05:04 مساءا | 08:06 مساءا | 09:36 مساءً |
السبت | 28 | 30 أبريل 2025 | 05:15 صباحا | 01:26 مساءً | 05:04 مساءا | 08:07 مساءً | 09:37 مساءً |
الأحد | 29 | 01 مايو 2025 | 05:14 صباحا | 01:26 مساءً | 05:04 مساءا | 08:08 مساءا | 09:38 مساءً |
الاثنين | 30 | 02 مايو 2025 | 05:13 صباحا | 01:26 مساءً | 05:04 مساءا | 08:08 مساءا | 09:38 مساءً |
أنظر أيضا:
احتفالات رمضان في المغرب 2025 في مراكش
احتفالات رمضان في المغرب 2025 في مراكش
الأحد | 1 | 3 أبريل 2025 | 05:51 صباحا | 01:32 مساءً | 05:05 مساءا | 07:49 مساءا | 09:19 مساءً |
الاثنين | 2 | 4 أبريل 2025 | 05:50 صباحا | 01:32 مساءً | 05:05 مساءا | 07:50 مساءا | 09:20 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 | 05 أبريل 2025 | 05:48 صباحا | 01:32 مساءً | 05:05 مساءا | 07:51 مساءً | 09:21 مساءً |
الأربعاء | 4 | 6 أبريل 2025 | 05:47 صباحا | 01:31 مساءً | 05:05 مساءا | 07:51 مساءً | 09:21 مساءً |
يوم الخميس | 5 | 7 أبريل 2025 | 05:46 صباحا | 01:31 مساءً | 05:05 مساءا | 07:52 مساءا | 09:22 مساءً |
جمعة | 6 | 8 أبريل 2025 | 05:44 صباحا | 01:31 مساءً | 05:05 مساءا | 07:52 مساءا | 09:22 مساءً |
السبت | 7 | 9 أبريل 2025 | 05:43 صباحا | 01:30 ظهرا | 05:05 مساءا | 07:53 مساءا | 09:23 مساءً |
الأحد | 8 | 10 أبريل 2025 | 05:41 صباحا | 01:30 ظهرا | 05:05 مساءا | 07:54 مساءا | 09:24 مساءً |
الاثنين | 9 | 11 أبريل 2025 | 05:40 صباحا | 01:30 ظهرا | 05:05 مساءا | 07:54 مساءا | 09:24 مساءً |
يوم الثلاثاء | 10 | 12 أبريل 2025 | 05:39 صباحا | 01:30 ظهرا | 05:05 مساءا | 07:55 مساءا | 09:25 مساءا |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل 2025 | 05:37 صباحا | 01:29 مساءً | 05:05 مساءا | 07:56 مساءا | 09:26 مساءً |
يوم الخميس | 12 | 14 أبريل 2025 | 05:36 صباحا | 01:29 مساءً | 05:05 مساءا | 07:56 مساءا | 09:26 مساءً |
جمعة | 13 | 15 أبريل 2025 | 05:35 صباحا | 01:29 مساءً | 05:05 مساءا | 07:57 مساءا | 09:27 مساءً |
السبت | 14 | 16 أبريل 2025 | 05:33 صباحا | 01:29 مساءً | 05:05 مساءا | 07:58 مساءً | 09:28 مساءً |
الأحد | 15 | 17 أبريل 2025 | 05:32 صباحا | 01:28 مساءً | 05:05 مساءا | 07:58 مساءً | 09:28 مساءً |
الاثنين | 16 | 18 أبريل 2025 | 05:31 صباحا | 01:28 مساءً | 05:05 مساءا | 07:59 مساءا | 09:29 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 | 19 أبريل 2025 | 05:29 صباحا | 01:28 مساءً | 05:05 مساءا | 08:00 مساءا | 09:30 مساءا |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل 2025 | 05:28 صباحا | 01:28 مساءً | 05:05 مساءا | 08:00 مساءا | 09:30 مساءا |
يوم الخميس | 19 | 21 أبريل 2025 | 05:27 صباحا | 01:28 مساءً | 05:05 مساءا | 08:01 مساءً | 09:31 مساءً |
جمعة | 20 | 22 أبريل 2025 | 05:25 صباحا | 01:27 مساءً | 05:04 مساءا | 08:02 مساءا | 09:32 مساءا |
السبت | 21 | 23 أبريل 2025 | 05:24 صباحا | 01:27 مساءً | 05:04 مساءا | 08:02 مساءا | 09:32 مساءا |
الأحد | 22 | 24 أبريل 2025 | 05:23 صباحا | 01:27 مساءً | 05:04 مساءا | 08:03 مساءا | 09:33 مساءً |
الاثنين | 23 | 25 أبريل 2025 | 05:21 صباحا | 01:27 مساءً | 05:04 مساءا | 08:04 مساءا | 09:34 مساءً |
يوم الثلاثاء | 24 | 26 أبريل 2025 | 05:20 صباحا | 01:27 مساءً | 05:04 مساءا | 08:04 مساءا | 09:34 مساءً |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل 2025 | 05:19 صباحا | 01:27 مساءً | 05:04 مساءا | 08:05 مساءا | 09:35 مساءً |
يوم الخميس | 26 | 28 أبريل 2025 | 05:18 صباحا | 01:26 مساءً | 05:04 مساءا | 08:06 مساءا | 09:36 مساءً |
جمعة | 27 | 29 أبريل 2025 | 05:16 صباحا | 01:26 مساءً | 05:04 مساءا | 08:06 مساءا | 09:36 مساءً |
السبت | 28 | 30 أبريل 2025 | 05:15 صباحا | 01:26 مساءً | 05:04 مساءا | 08:07 مساءً | 09:37 مساءً |
الأحد | 29 | 01 مايو 2025 | 05:14 صباحا | 01:26 مساءً | 05:04 مساءا | 08:08 مساءا | 09:38 مساءً |
الاثنين | 30 | 02 مايو 2025 | 05:13 صباحا | 01:26 مساءً | 05:04 مساءا | 08:08 مساءا | 09:38 مساءً |
يعد رمضان في المغرب 2025 من أهم الاستعدادات للشهر المبارك، والتقرب إلى الله بالطاعات، وإعداد جدول لقراءة القرآن الكريم. سنة جديدة سعيدة.
قد تكون مهتمًا أيضًا بـ:
قد تكون مهتمًا أيضًا بـ: